Цены 2020
Гостевой дом «Терраса» находится в Геленджике в районе Тонкий мыс, в тихом спокойном месте, в 10 минутах езды от центра Геленджика, в непосредственной близости от моря, рядом находятся столовые и кафе.
Расстояние до моря: 200м, пляж галечный. За доп. плату предлагается прокат пляжного инвентаря (лежаки, навесы).
Инфраструктура: Гостевой дом «Терраса» – зеленый тенистый дворик, бассейн, зона отдыха, мангал, Wi-Fi на территории и в номерах.
Размещение (все номера оснащены ванной комнатой):
Гостевой дом «Терраса» представляет собой новый современный 3-х этажный дом, с комфортными современными и хорошо обставленными номерами.
2-3-4-мест. стандарт: 1-3 этажи, 12-15 кв.м, 2-спальная кровать или 2 односпальные кровати, раскладное кресло или раскладной диван, туалетный столик, шкаф, холодильник, телевизор, кондиционер. Балкон с мебелью (кроме 1-го этажа). Санузел с душем. Фен по запросу.
2-комнатный 4-мест. стандарт с кухней: 2-3 этажи, 2-спальная кровать, диван-кровать, туалетный столик, шкаф, холодильник, телевизор, кондиционер. Балкон с мебелью. Санузел с душем. Кухонный уголок (СВЧ, эл. чайник, посуда), обеденная зона.
Питание: на территории гостевого дома есть оборудованная кухня для самостоятельно приготовления пищи. В непосредственной близости располагаются столовые и кафе.
Условия заезда-выезда:
Расселение по номерам после 14:00 в день прибытия.
Освобождение номеров до 10:00 в день отъезда.
Адрес: Краснодарский край, г. Геленджик, р-н Тонкий мыс, ул. Жигуленко, 9.
Необходимые документы: путевка или ваучер, паспорт (для детей – свидетельство о рождении), медицинский страховой полис (если таковой имеется).
Внимание! Курортно-регистрационный сбор составит ориентировочно от 10 руб./сутки/чел. (оплата при размещении).
Размещение детей без мест по согласованию с менеджером, дети принимаются с любого возраста.
Стоимость тура на 1 человека (руб.) ПРОЖИВАНИЕ + ПРОЕЗД | ||||||
Дата выезда | Срок пребывания в гостинице (10дн/9н) | Дата приезда | 2-мест.стандарт | 3-мест. стандарт | 4-мест. стандарт | 2-комн. 4-мест. стандарт (за номер) |
4 чел | ||||||
04.06 | 05.06 – 14.06 | 15.06 | 13200 | 13200 | 12900 | 57100 |
08.06 | 09.06 – 18.06 | 19.06 | 13600 | 13400 | 13200 | 57800 |
13.06 | 14.06 – 23.06 | 24.06 | 14400 | 13900 | 13400 | 58900 |
17.06 | 18.06 – 27.06 | 28.06 | 14800 | 14000 | 13500 | 59200 |
22.06 | 23.06 – 02.07 | 03.07 | 15400 | 14400 | 13800 | 60300 |
26.06 | 27.06 – 06.07 | 07.07 | 17700 | 15900 | 14900 | 64900 |
01.07 | 02.07 – 11.07 | 12.07 | 20000 | 17400 | 16100 | 69600 |
05.07 | 06.07 – 15.07 | 16.07 | 20000 | 17400 | 16100 | 69600 |
10.07 | 11.07 – 20.07 | 21.07 | 20000 | 17400 | 16100 | 69600 |
14.07 | 15.07 – 24.07 | 25.07 | 20000 | 17400 | 16100 | 69600 |
19.07 | 20.07 – 29.07 | 30.07 | 20000 | 17400 | 16100 | 69600 |
23.07 | 24.07 – 02.08 | 03.08 | 20000 | 17400 | 16100 | 69600 |
28.07 | 29.07 – 07.08 | 08.08 | 20000 | 17400 | 16100 | 69600 |
01.08 | 02.08 – 11.08 | 12.08 | 20000 | 17400 | 16100 | 69600 |
06.08 | 07.08 – 16.08 | 17.08 | 20000 | 17400 | 16100 | 69600 |
10.08 | 11.08 – 20.08 | 21.08 | 20000 | 17400 | 16100 | 69600 |
15.08 | 16.08 – 25.08 | 26.08 | 20000 | 17400 | 16100 | 69600 |
19.08 | 20.08 – 29.08 | 30.08 | 20000 | 17400 | 16100 | 69600 |
24.08 | 25.08 – 03.09 | 04.09 | 18900 | 16600 | 15400 | 66800 |
28.08 | 29.08 – 07.09 | 08.09 | 16500 | 15100 | 14000 | 61300 |
02.09 | 03.09 – 12.09 | 13.09 | 14800 | 13950 | 12900 | 57100 |
06.09 | 07.09 – 16.09 | 17.09 | 14800 | 13950 | 12900 | 57100 |
11.09 | 12.09 – 21.09 | 22.09 | 13400 | 12950 | 12500 | 55400 |
15.09 | 16.09 – 25.09 | —-* | 9400 | 9400 | 9400 | 42800 |
20.09 | 21.09 – 30.09 | —-* | 9400 | 9400 | 9400 | 42800 |
*Обратный выезд- самостоятельно (ж-д или авиа) за свой счет |
В стоимость входит: проживание, проезд на комфортабельном автобусе (Калуга – отель – Калуга), групповая страховка от несчастного случая.
Стоимость тура без транспортного обслуживания уменьшается:
июнь, сентябрь – 3 500 руб.
июль, август – 3 000 руб.
Стоимость тура на 2-3 и более заездов уменьшается:
июнь, сентябрь – 3 500 руб.
июль, август – 3 000 руб.
Дополнительно оплачивается:
Трансфер из других городов согласно таблице.
СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА | |||
СТОИМОСТЬ, ВРЕМЯ И МЕСТО ОТПРАВЛЕНИЯ АВТОБУСОВ | |||
Пункт отправления | Место отправления | Время отправления ориентировочное | Стоимость на 1 чел./руб. туда – обратно |
Москва | ст.м. Дмитрия Донского, остановка общественного транспорта около магазина Летуаль или ст.м. Саларьево, тц Саларис, вход в маг. Глобус | 06:00 | 1 500 |
Подольск | железнодорожная станция со стороны ул. Железнодорожная | 08:10 | 1 100 |
Чехов | Советская площадь | 08:50 | 1 100 |
Серпухов | кафе «Вояж» | 09:30 | 1 100 |
Наро-Фоминск | автобусная остановка за постом ГАИ на трассе в направлении Москва – Калуга | 06:50 | 1 500 |
Обнинск | автовокзал, старые касса | 07:30 | 500 |
Малоярославец | магазин «Розовый сад», пл. Ленина | 08:00 | 500 |
Кондрово | Площадь Победы, плотина | 08:00 | 400 |
Козельск | ул. Большая Советская, 51 | 07:30 | 500 |
Калуга | Драмтеатр, Театральная площадь | 09:00 | — |
Тула | Остановка Зеленстрой (Бургер Кинг) | 11:00 | минус 400 руб. от стоимости тура |
Ефремов | у Фонтана | 13:00 | |
Воронеж | По договорённости | 16:00 |
Забронировать тур