ВНИМАНИЕ!!! ЦЕНЫ 2021 года
Описание: Комплекс «Мариника»с очень красивой территорией ,множество цветов и растений , c живописным видом на горы.
Питание: Кухня, оборудованная всем необходимым для приготовления пищи. Мангал.
Пляж: 200 м (4-5 минут) ходьбы до моря . Мелко-галечный пляж.
Инфраструктура: В вашем распоряжении уютный двор с экзотическими деревьями и кустарниками , оборудованная кухня, смотровая площадка с которой открывается великолепный вид на море и горы. В шаговой доступности вся курортная инфраструктура поселка Малореченское: городской рынок магазины, набережная с кафе, барами , дискотеками, ресторанами.
Размещение:
• 2х-3х-местные номера с удобствами, в каждом номере телевизор,кондиционер, холодильник, WIFI.
Адрес: г. Алушта пос. Малореченское ул. Морская д. 4авление автобуса:
из. г.Узловая в — Пожарная часть
из г.Новомосковск в — гостиница «Россия»
поворот на Киреевск, Курган (остановка по напровлению на Тулу)
поворот на Болохово
из г. Тулы
из г. Щекино ТЦ «Плаза»
из г.Ефремов автостанция
В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номерах выбранной категории, страховка на время пути , сопровождающий на маршруте.
Стоимость тура без транспортного обслуживания уменьшается на 1500 рублей.
Дети принимаются с 5 лет.
Условия заезда-выезда: заезд в гостиницу в 12:00, освобождение до 9:00.
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание.
Даты |
2-3-мест.
удоб. в номере +хол.ТВ,конд.
|
2-3 мест. с удоб.в номере +хол.ТВ,конд. персональная кухня
|
2-мест. с уд. на 2 ном., вент., хол.ТВ в
номере
|
||||
1-мест. с уд. на 2 ном., вент.,,хол.ТВ в номере | |||||||
4-й в номере | 4-й в номере | 3-й в номере | |||||
04.06 — 15.06 | 13 450 | 10 950 | 14 500 | 1 500 | 12 550 | 9800 | 12 850 |
08.06.-19.06 | 13 450 | 10 950 | 14 500 | 11 500 | 12 550 | 9800 | 12 850 |
13.06-24.06 | 13 450 | 10 950 | 14 500 | 11 500 | 12 550 | 9800 | 12 850 |
17.06-28.06 | 13 450 | 10 950 | 14 500 | 11 500 | 12 550 | 9800 | 12 850 |
22.06-03.07 | 13 450 | 10 950 | 14 500 | 11 500 | 12 550 | 9800 | 12 850 |
26.06-07.07 | 13 450 | 10 950 | 14 500 | 11 500 | 12 550 | 9800 | 12 850 |
01.07-12.07 | 14 550 | 10 950 | 15 550 | 11 500 | 13 050 | 9800 | 13 450 |
5.07 – 16.07 | 14 550 | 10 950 | 15 550 | 11 500 | 13 050 | 9800 | 13 450 |
10.07 — 21.07 | 14 550 | 10 950 | 15 550 | 11 500 | 13 050 | 9800 | 13 450 |
14.07 – 25.07 | 14 550 | 10 950 | 15 550 | 11 500 | 13 050 | 9800 | 13 450 |
19.07 — 30.07 | 14 550 | 10 950 | 15 550 | 11 500 | 13 050 | 9800 | 13 450 |
23.07 – 03.08 | 14 550 | 10 950 | 15 550 | 11 500 | 13 050 | 9800 | 13 450 |
28.07 — 08.08 | 14 550 | 10 950 | 15 550 | 11 500 | 13 050 | 9800 | 13 450 |
01.08 – 12.08 | 14 550 | 10 950 | 15 550 | 11 500 | 13 050 | 9800 | 13 450 |
06.08 — 17.08 | 14 550 | 10 950 | 15 550 | 11 500 | 13 050 | 9800 | 13 450 |
10.08 – 21.08 | 14 550 | 10 950 | 15 550 | 11 500 | 13 050 | 9800 | 13 450 |
15.08 — 26.08 | 14 550 | 10 950 | 15 550 | 11 500 | 13 050 | 9800 | 13 450 |
19.08 – 30.08 | 14 550 | 10 950 | 15 550 | 11 500 | 13 050 | 9800 | 13 450 |
24.08 — 04.09 | 14 050 | 10 950 | 15 100 | 11 500 | 12 550 | 9800 | 12 850 |
28.08 – 08.09 | 14 050 | 10 950 | 15 100 | 11 500 | 12 550 | 9800 | 12 850 |
02.09 — 13.09 | 14 050 | 10 950 | 15 100 | 11 500 | 12 550 | 9800 | 12 850 |
06.09 – 17.09 | 14 050 | 10 950 | 15 100 | 11 500 | 12 550 | 9800 | 12 850 |
11.09 – 22.09 | 14 050 | 10 950 | 15 100 | 11 500 | 12 550 | 9800 | 12 850 |
15.09 – 26.09 | 14 050 | 10 950 | 15 100 | 11 500 | 12 550 | 9800 | 12 850 |
Забронировать тур