Цены 2022
Пансионат ПРИМОРСКИЙ расположен в центре курортного поселка Дивноморское в 12 км от г. Геленджика, объединяющий в своем составе шесть 5-этажных спальных корпусов с уютной зеленой территорией.
Расстояние до моря: 300м, мелко-галечный песчаный пляж оборудован теневыми навесами, лежаками и раздевалками, на набережной расположено множество кафе, баров и ресторанов, а также различные аттракционы и дискотеки.
Размещение, пансионат ПРИМОРСКИЙ (все номера оснащены ванной комнатой):
1-2-3-мест. стандарт: ТВ, холодильник, кондиционер, балкон. Возможно размещение взрослых и детей на доп. месте.
Инфраструктура: 2 бассейна (детский и взрослый), кафе, бар, столовая, открытые детские площадки, спортивные и танцевальные площадки, бильярд, сауна, организация экскурсий и морских прогулок, охраняемая платная автостоянка, детская комната.
Питание: 3-разовое питание «шведский стол».
Условия заезда-выезда:
Расселение по номерам после 12:00 в день прибытия.
Освобождение номеров в 08:00 в день отъезда.
Адрес: Краснодарский Край, г. Геленджик, пос. Дивноморское, ул. Кирова, 17.
Внимание! Курортно-регистрационный сбор составит ориентировочно от 50 руб./сутки/чел. (оплата при размещении).
Необходимые документы: Туристическая путевка, документ удостоверяющий личность (общегражданский российский паспорт), для детей до 14 лет свидетельство о рождении, страховой полис (если имеется). Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 18-летнего возраста, путешествующих без родителей, осуществляется на основании письменной доверенности от одного из родителей.
ВАЖНО: необходимо самостоятельно отслеживать вводимые ограничительные меры и требуемые для заселения документы в связи с распространением новой короновирусной инфекции COVID-2019 в регионе планируемого путешествия.
Со своей стороны, мы рекомендуем: независимо от региона поездки иметь QR-код.
Фирма не несет ответственности за отказ объекта размещения, объекта показа, объекта питания обслуживать туристов при отсутствии требуемых законодательством РФ или регионом документов.
Стоимость тура на 1 человека (руб.) ПРОЖИВАНИЕ +ПИТАНИЕ + ПРОЕЗД |
|||||||||||||
Дата выезда | Срок пребывания в гостинице (10дн/9н) | Дата приезда | 2-мест. стандарт (корп.6) | 2-мест. стандарт (корп.5) | 3-мест. стандарт (корп.1,3) | 1-мест. стандарт
(корп.6) |
|||||||
взр осн.м | взр. доп.м | доп. . до 14 лет | взр осн.м | взр. доп.м | доп.м. реб. до 14 лет | взр осн.м | взр. доп.м | осн.м. реб. до 14 лет | доп.м. реб. до 14 лет | взр. осн.м. | |||
04.06 | 05.06 – 14.06 | 15.06 | 36000 | 33200 | 27900 | 42200 | 38900 | 32200 | 40100 | 37000 | 35500 | 30800 | 46200 |
08.06 | 09.06 – 18.06 | 19.06 | 37400 | 34500 | 28900 | 43600 | 40100 | 33200 | 41800 | 38600 | 36900 | 32000 | 48000 |
13.06 | 14.06 – 23.06 | 24.06 | 39700 | 36600 | 30500 | 45900 | 42200 | 34800 | 44700 | 41100 | 39400 | 34000 | 50800 |
17.06 | 18.06 – 27.06 | 28.06 | 40100 | 37000 | 30800 | 46200 | 42600 | 35200 | 45200 | 41600 | 39900 | 34400 | 51200 |
22.06 | 23.06 – 02.07 | 03.07 | 40100 | 37000 | 30800 | 46200 | 42600 | 35200 | 45200 | 41600 | 39900 | 34400 | 51200 |
26.06 | 27.06 – 06.07 | 07.07 | 40100 | 37000 | 30800 | 46200 | 42600 | 35200 | 45200 | 41600 | 39900 | 34400 | 51200 |
01.07 | 02.07 – 11.07 | 12.07 | 40100 | 37000 | 30800 | 46200 | 42600 | 35200 | 45200 | 41600 | 39900 | 34400 | 51200 |
05.07 | 06.07 – 15.07 | 16.07 | 40100 | 37000 | 30800 | 46200 | 42600 | 35200 | 45200 | 41600 | 39900 | 34400 | 51200 |
10.07 | 11.07 – 20.07 | 21.07 | 41800 | 38600 | 32000 | 49200 | 45200 | 37200 | 47600 | 42100 | 41800 | 36000 | 53200 |
14.07 | 15.07 – 24.07 | 25.07 | 43200 | 39800 | 33000 | 51500 | 47200 | 38800 | 49400 | 45400 | 43400 | 37200 | 54550 |
19.07 | 20.07 – 29.07 | 30.07 | 43200 | 39800 | 33000 | 51500 | 47200 | 38800 | 49400 | 45400 | 43400 | 37200 | 54550 |
23.07 | 24.07 – 02.08 | 03.08 | 43200 | 39800 | 33000 | 51500 | 47200 | 38800 | 49400 | 45400 | 43400 | 37200 | 54550 |
28.07 | 29.07 – 07.08 | 08.08 | 43200 | 39800 | 33000 | 51500 | 47200 | 38800 | 49400 | 45400 | 43400 | 37200 | 54550 |
01.08 | 02.08 – 11.08 | 12.08 | 43200 | 39800 | 33000 | 51500 | 47200 | 38800 | 49400 | 45400 | 43400 | 37200 | 54550 |
06.08 | 07.08 – 16.08 | 17.08 | 43200 | 39800 | 33000 | 51500 | 47200 | 38800 | 49400 | 45400 | 43400 | 37200 | 54550 |
10.08 | 11.08 – 20.08 | 21.08 | 43200 | 39800 | 33000 | 51500 | 47200 | 38800 | 49400 | 45400 | 43400 | 37200 | 54550 |
15.08 | 16.08 – 25.08 | 26.08 | 43200 | 39800 | 33000 | 51500 | 47200 | 38800 | 49400 | 45400 | 43400 | 37200 | 54550 |
19.08 | 20.08 – 29.08 | 30.08 | 42200 | 39000 | 32200 | 49200 | 45200 | 37200 | 48000 | 44100 | 42200 | 36400 | 54100 |
24.08 | 25.08 – 03.09 | 04.09 | 41200 | 37900 | 31500 | 46200 | 42600 | 35200 | 46200 | 42600 | 40700 | 35200 | 53500 |
28.08 | 29.08 – 07.09 | 08.09 | 41200 | 37900 | 31500 | 46200 | 42600 | 35200 | 46200 | 42600 | 40700 | 35200 | 53500 |
02.09 | 03.09 – 12.09 | 13.09 | 41200 | 37900 | 31500 | 46200 | 42600 | 35200 | 46200 | 42600 | 40700 | 35200 | 53500 |
06.09 | 07.09 – 16.09 | 17.09 | 41200 | 37900 | 31500 | 46200 | 42600 | 35200 | 46200 | 42600 | 40700 | 35200 | 53500 |
11.09 | 12.09 – 21.09 | 22.09 | 38400 | 35500 | 29600 | 43600 | 40100 | 33200 | 42200 | 38800 | 37200 | 32200 | 48700 |
15.09 | 16.09 – 25.09 | —-* | 37000 | 34200 | 28600 | 42200 | 38900 | 32200 | 40100 | 37000 | 35500 | 30800 | 46200 |
20.09 | 21.09 – 30.09 | —-* | 37000 | 34200 | 28600 | 42200 | 38900 | 32200 | 40100 | 37000 | 35500 | 30800 | 46200 |
*Обратный выезд- самостоятельно (ж-д или авиа) за свой счет |
В стоимость входит: проживание, 3-разовое питание «шведский стол», пользование открытым бассейном, детская комната, игровые площадки, анимация и досуг, проезд на комфортабельном автобусе (Калуга – отель — Калуга), групповая страховка от несчастного случая.
Стоимость тура без транспортного обслуживания рассчитывается согласно прайса:
Стоимость тура на 2-3 и более заездов уменьшается на 4000 руб.
Трансфер из других городов согласно таблице.
СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА | |||
СТОИМОСТЬ, ВРЕМЯ И МЕСТО ОТПРАВЛЕНИЯ АВТОБУСОВ | |||
Пункт отправления | Место отправления | Время отправления ориентировочное | Стоимость на 1 чел./руб. туда — обратно |
Москва | ст.м. Саларьево, тц Саларис, вход в маг. Глобус | 06:00 | 1 700 |
Подольск | железнодорожная станция со стороны ул. Железнодорожная | 08:10 | 1 300 |
Чехов | Советская площадь | 08:50 | 1 300 |
Серпухов | кафе «Вояж» | 09:30 | 1 300 |
Наро-Фоминск | автобусная остановка за постом ГАИ на трассе в направлении Москва — Калуга | 06:50 | 1 700 |
Обнинск | автовокзал, старые касса | 07:30 | 700 |
Малоярославец | магазин «Розовый сад», пл. Ленина | 08:00 | 700 |
Кондрово | Площадь Победы, плотина | 08:00 | 500 |
Козельск | ул. Большая Советская, 51 | 07:30 | 1 000 |
Калуга | Драмтеатр, Театральная площадь | 09:00 | — |
Тула | Остановка Зеленстрой (Бургер Кинг) | 11:00 | минус 400 руб. от стоимости тура |
Ефремов | у Фонтана | 13:00 | |
Воронеж | По договорённости | 16:00 |
Забронировать тур