Цены 2026
База отдыха ТЕРЕМ расположена в центре Геленджика, в тени и тишине сосновой рощи, в 300 метрах от знаменитой набережной города-курорта в непосредственной близости от пансионата «Приветливый берег». Гостевой дом представляет собой деревянный коттедж из хвойных пород дерева, что влияет особенным образом на отдых и оздоровление гостей.
Пляж: городской галечный в 320 м от гостевого дома
Размещение, база отдыха ТЕРЕМ:
1-местный стандарт (11 кв.м.): душ, туалет, телевизор, холодильник, кондиционер, односпальная кровать;
2-местный стандарт (14 кв. м.): душ, туалет, телевизор, холодильник, кондиционер, одна двуспальная или две односпальных кровати. Доп. место – евро- раскладушка.
3-местный стандарт (16 кв.м.): душ, туалет, телевизор, холодильник, кондиционер, одна двуспальная и одна односпальная кровать/диван либо три односпальных. Доп. место – евро-раскладушка.
4-местный семейный (28 кв.м): душ, туалет, телевизор, холодильник, кондиционер, одна двуспальная кровать и диван-кровать. Доп. место – евро-раскладушка.
5-местный стандарт (28 кв.м): душ, туалет, телевизор, холодильник, кондиционер, одна двуспальная кровать, двухъярусная кровать, диван-кровать. Без доп. места
Питание: на территории есть небольшая кухня для разогрева пищи.
К услугам отдыхающих: беседки для отдыха в тени, фен, утюг (по запросу), прачечная (платно), Wi-Fi в общих зонах.
Условия заезда-выезда: расселение по номерам после 14:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 08:00 в день отъезда.
Адрес: Краснодарский Край, г. Геленджик, ул. Луначарского, 133
Необходимые документы: Туристическая путевка, документ удостоверяющий личность (общегражданский российский паспорт), для детей до 14 лет свидетельство о рождении, страховой полис (если имеется). Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 18-летнего возраста, путешествующих без родителей, осуществляется на основании письменной доверенности от одного из родителей.
Размещение детей без мест по согласованию с менеджером.
|
Стоимость тура на 1 человека (руб.) ПРОЖИВАНИЕ + ПРОЕЗД |
||||||||
| Дата выезда | Срок пребывания в гостинице (10дн/9н) | Дата приезда | 1-мест. стандарт | 2-мест. стандарт осн. м. | 3-мест. стандарт осн. м. | 4—мест. стандарт осн. м. | 5-мест. стандарт осн. м. | Доп. м. реб.4-12 |
| 04.06 | 05.06 – 14.06 | 15.06 | 49600 | 38600 | 34700 | 32700 | 31700 | 26900 |
| 08.06 | 09.06 – 18.06 | 19.06 | 49600 | 38600 | 34700 | 32700 | 31700 | 26900 |
| 13.06 | 14.06 – 23.06 | 24.06 | 49600 | 38600 | 34700 | 32700 | 31700 | 26900 |
| 17.06 | 18.06 – 27.06 | 28.06 | 49600 | 38600 | 34700 | 32700 | 31700 | 26900 |
| 22.06 | 23.06 – 02.07 | 03.07 | 50800 | 40400 | 35900 | 33600 | 32100 | 26900 |
| 26.06 | 27.06 – 06.07 | 07.07 | 53100 | 43900 | 38300 | 35500 | 33100 | 26900 |
| 01.07 | 02.07 – 11.07 | 12.07 | 54800 | 46500 | 40100 | 36900 | 33800 | 26900 |
| 05.07 | 06.07 – 15.07 | 16.07 | 54800 | 46500 | 40100 | 36900 | 33800 | 26900 |
| 10.07 | 11.07 – 20.07 | 21.07 | 54800 | 46500 | 40100 | 36900 | 33800 | 26900 |
| 14.07 | 15.07 – 24.07 | 25.07 | 54800 | 46500 | 40100 | 36900 | 33800 | 26900 |
| 19.07 | 20.07 – 29.07 | 30.07 | 54800 | 46500 | 40100 | 36900 | 33800 | 26900 |
| 23.07 | 24.07 – 02.08 | 03.08 | 54800 | 46500 | 40100 | 36900 | 33800 | 26900 |
| 28.07 | 29.07 – 07.08 | 08.08 | 54800 | 46500 | 40100 | 36900 | 33800 | 26900 |
| 01.08 | 02.08 – 11.08 | 12.08 | 54800 | 46500 | 40100 | 36900 | 33800 | 26900 |
| 06.08 | 07.08 – 16.08 | 17.08 | 54800 | 46500 | 40100 | 36900 | 33800 | 26900 |
| 10.08 | 11.08 – 20.08 | 21.08 | 54800 | 46500 | 40100 | 36900 | 33800 | 26900 |
| 15.08 | 16.08 – 25.08 | 26.08 | 54800 | 46500 | 40100 | 36900 | 33800 | 26900 |
| 19.08 | 20.08 – 29.08 | 30.08 | 54800 | 46500 | 40100 | 36900 | 33800 | 26900 |
| 24.08 | 25.08 – 03.09 | 04.09 | 53700 | 44800 | 38900 | 35900 | 33300 | 26900 |
| 28.08 | 29.08 – 07.09 | 08.09 | 51400 | 41300 | 36500 | 34000 | 32400 | 26900 |
| 02.09 | 03.09 – 12.09 | 13.09 | 49600 | 38700 | 34700 | 32700 | 31700 | 26900 |
| 06.09 | 07.09 – 16.09 | 17.09 | 49600 | 38700 | 34700 | 32700 | 31700 | 26900 |
| 11.09 | 12.09 – 21.09 | 22.09 | 49600 | 38700 | 34700 | 32700 | 31700 | 26900 |
| 15.09 | 16.09 – 25.09 | —-* | 41500 | 30500 | 26500 | 24500 | 23500 | 26900 |
| 20.09 | 21.09 – 30.09 | —-* | 41500 | 30500 | 26500 | 24500 | 23500 | 26900 |
| *обратный проезд возможен ж/д или авиа
Дополнительные места (евро-раскладушка/диван-кровать): — дети 0-3 года – без места – проживание бесплатно (+ стоимость проезда в автобусе) (кроме 1-местного стандарта). |
||||||||
В стоимость входит: проживание, проезд на комфортабельном автобусе (Калуга – отель — Калуга), групповая страховка от несчастного случая.
Стоимость тура без транспортного обслуживания рассчитывается согласно прайса:
Стоимость тура на 2-3 и более заездов уменьшается на 4000 руб.
Трансфер из других городов согласно таблице.
| СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА | |||
| СТОИМОСТЬ, ВРЕМЯ И МЕСТО ОТПРАВЛЕНИЯ АВТОБУСОВ | |||
| Пункт отправления | Место отправления | Время отправления ориентировочное | Стоимость на 1 чел./руб. туда — обратно |
| Москва | автобусная остановка на Киевском шоссе напротив ТЦ «Саларис», 700 м от ст. м. Саларьево (ориентир — цветной надземный пешеходный переход) | 06:00 | 3000 |
| Чехов | Советская площадь | 08:50 | 3000 |
| Серпухов | кафе «Вояж», ул. Центральная, 148 | 09:00 | 3000 |
| Наро-Фоминск | автобусная остановка за постом ГАИ (Ространснадзор) на трассе в направлении Москва — Калуга | 06:50 | 2000 |
| Обнинск | автовокзал, новые касса | 07:00 | 1000 |
| Малоярославец | Магазин Лаванда, пл. Ленина, 17 | 08:00 | 1000 |
| Кондрово | Автовокзал, ул. Кооперативная, 1 | 08:00 | 1000 |
| Калуга | Драмтеатр, Театральная площадь | 09:00 | — |
| Тула | Зеленстрой, Бургер Кинг, проспект Ленина, 120, к. 1 | 11:00 | минус 500 руб. от стоимости тура |
| Щекино | ул. Советская, 27, бывший кинотеатр Сокол | 11:30 | |
| Ефремов | Красная площадь, 1 | 13:00 | |
| Воронеж | Магазин METRO, ул. Остужева, 56 | 16:00 | |
ВНИМАНИЕ! Представленные фотографии являются общими для данного объекта размещения. Туроператор НЕ гарантирует 100%-е совпадение интерьера комнаты, цвета стен и мебели, а также вида из номера. Оснащение номеров представлено ниже.
















