- Код ИАТА: DME
- Код РФ (вн. код): ДМД
Телефон справочной
+7 (495) 933-66-66
Дешевые перелеты из Москвы Домодедово
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Брянск | 1 Ноября 2022 | 3 Ноября 2022 | |
Псков | 17 Сентября 2022 | 18 Сентября 2022 | |
Санкт-Петербург | 1 Сентября 2022 | 3 Сентября 2022 | |
Архангельск | 19 Сентября 2022 | 20 Сентября 2022 | |
Казань | 20 Июня 2022 | 22 Июня 2022 | |
Калининград | 17 Октября 2022 | 20 Октября 2022 | |
Махачкала | 10 Октября 2022 | 11 Октября 2022 | |
Ростов-на-Дону | 5 Октября 2022 | 8 Октября 2022 | |
Липецк | 1 Мая 2023 | 4 Мая 2023 | |
Краснодар | 13 Октября 2022 | 16 Октября 2022 | |
Петрозаводск | 19 Июня 2022 | 23 Июня 2022 | |
Минеральные Воды | 14 Июня 2022 | 15 Июня 2022 | |
Орск | 2 Октября 2022 | 5 Октября 2022 | |
Пермь | 22 Июня 2022 | 25 Июня 2022 | |
Уфа | 19 Июня 2022 | 23 Июня 2022 | |
Самара | 21 Июня 2022 | 25 Июня 2022 | |
Астрахань | 16 Августа 2022 | 17 Августа 2022 | |
Чебоксары | 13 Июня 2022 | 17 Июня 2022 | |
Симферополь | 18 Октября 2022 | 23 Октября 2022 | |
Екатеринбург | 25 Июня 2022 | 29 Июня 2022 | |
Мурманск | 21 Июня 2022 | 24 Июня 2022 | |
Минск | 27 Июня 2022 | 29 Июня 2022 | |
Ульяновск | 8 Июня 2022 | 14 Июня 2022 | |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 23 Июля 2022 | 28 Июля 2022 | |
Тюмень | 29 Июля 2022 | 30 Июля 2022 | |
Тамбов | 8 Июля 2022 | 12 Июля 2022 | |
Сочи | 16 Октября 2022 | 21 Октября 2022 | |
Владикавказ | 2 Октября 2022 | 8 Октября 2022 | |
Саратов | 14 Июня 2022 | 18 Июня 2022 | |
Ставрополь | 22 Октября 2022 | 27 Октября 2022 | |
Оренбург | 9 Октября 2022 | 10 Октября 2022 | |
Магас | 2 Сентября 2022 | 4 Сентября 2022 | |
Анапа | 15 Октября 2022 | 21 Октября 2022 | |
Волгоград | 14 Июня 2022 | 15 Июня 2022 | |
Курган | 18 Июня 2022 | 22 Июня 2022 | |
Нижний Новгород | 23 Июля 2022 | 28 Июля 2022 | |
Киров | 11 Июля 2022 | 16 Июля 2022 | |
Саранск | 20 Июня 2022 | 22 Июня 2022 | |
Нальчик | 21 Октября 2022 | 25 Октября 2022 | |
Челябинск | 4 Октября 2022 | 9 Октября 2022 |
Местное время (зима/лето)
Москва +0/+0
UTC (Гринвич) +3/+3
Автобусы-экспресс курсируют каждые 15 минут от станции метро «Домодедовская». Автобусы ходят с 6 утра до 24 часов вечера. Маршрутки по этому маршруту ходят и ночью.
Для заказа такси оборудованы две стойки, в зонах прилета внутренних и международных линий.
Самый удобный и комфортный способ добраться до аэровокзала Домодедово — воспользоваться аэроэкспрессом на станции метро «Павелецкая», время в пути 40-50 мин.
План терминала и привокзальной площади
Характеристики аэродрома
Код ИКАО: УУДД / UUDD
Географические координаты КТА: N5524 E03754
Превышение КТА: +180,6 м
Магнитное склонение КТА: +10 гр.
Время работы UTC: Круглосуточно
Базирующиеся авиакомпании
- Azur Air (КАТЭКАВИА)
- Авиастар-ТУ
- АЛРОСА
- Аэролимузин
- ВИМ-АВИА
- Глобус
- Когалымавиа (Metrojet)
- Меридиан
- НордСтар (NordStar)
- Ред Вингс (RED WINGS AIRLINES)
- РусЛайн
- Сибирь (S7 Airlines)
- Уральские авиалинии
- Ямал АТК
История
Домодедово — крупнейший аэропорт России и Восточной Европы по объему пассажирских перевозок. Полеты выполняются по более чем 240 направлениям. Домодедово входит в двадцатку самых загруженных аэропортов Европы.
Аэродром Домодедово имеет две независимые параллельные взлетно-посадочные полосы — поэтому в одно и то же время самолеты здесь могут взлетать и приземляться.
Первый пассажирский рейс из Домодедово был совершен в 1964 году по маршруту Москва — Свердловск. Воздушная гавань изначально должна была обслуживать рейсы в Сибирь, на Дальний Восток, в Среднюю Азию, Поволжье и на Урал. Лишь в 1992 году аэропорт получил статус международного.
Именно Домодедово впервые в России принял самый большой пассажирский лайнер Airbus 380.