Цены 2025
Частный дом СОЛНЕЧНЫЙ находится в тихом, живописном районе Архипо-Осиповки. Рядом находится магазин «Магнит», кафе, аптека.
Расстояние до моря: 1600 м, пляж галечный, Дорога до пляжа проходит по тенистой аллее.
Размещение, частный дом СОЛНЕЧНЫЙ:
2-3-4-мест. стандарт: 16 кв.м., двуспальная кровать, диван-кровать, TV, конд., удобства в номере.
2-4-мест. эконом: 15-22 кв.м., сплит-система, телевизор, удобства на этаже и во дворе.
2-3-мест. домик: 16 кв.м., двуспальная кровать, диван-кровать, TV, конд., удобства в номере.
Питание: общая кухня для самостоятельного приготовления.
Условия заезда-выезда:
Расселение по номерам после 14:00 в день прибытия. Освобождение номеров в 08:00 в день отъезда.
Адрес: Краснодарский Край, г. Геленджик, п. Архипо-Осиповка, ул. Кленовая, 13
К вашим услугам: бассейн, беседка, зеленый двор, гладильная + утюг, СВЧ, мангал, барбекю, Wi-Fi.
Необходимые документы: Туристическая путевка, документ удостоверяющий личность (общегражданский российский паспорт), для детей до 14 лет свидетельство о рождении, страховой полис (если имеется). Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 18-летнего возраста, путешествующих без родителей, осуществляется на основании письменной доверенности от одного из родителей.
Размещение детей без мест по согласованию с менеджером (принимаются с любого возраста).
Внимание! Туристический налог в Краснодарском крае составит 100 руб./сутки/чел (оплата при размещении).
Стоимость тура на 1 человека (руб.) |
||||||||
Дата выезда | Срок пребывания в гостинице (10дн/9н) | Дата приезда | 2-мест. стандарт | 3-мест. стандарт/ 3-мест. домик | 4-мест. стандарт | 2-мест. эконом | 4-мест. эконом | 2-мест. домик |
04.06 | 05.06 – 14.06 | 15.06 | 28700 | 27100 | 26100 | 20800 | 20800 | 28700 |
08.06 | 09.06 – 18.06 | 19.06 | 28700 | 27100 | 26100 | 20800 | 20800 | 28700 |
13.06 | 14.06 – 23.06 | 24.06 | 28700 | 27100 | 26100 | 20800 | 20800 | 28700 |
17.06 | 18.06 – 27.06 | 28.06 | 28700 | 27100 | 26100 | 20800 | 20800 | 28700 |
22.06 | 23.06 – 02.07 | 03.07 | 28700 | 27500 | 26400 | 21100 | 21100 | 29300 |
26.06 | 27.06 – 06.07 | 07.07 | 28700 | 29600 | 27800 | 22600 | 22600 | 32200 |
01.07 | 02.07 – 11.07 | 12.07 | 28700 | 30800 | 28700 | 23400 | 23400 | 33900 |
05.07 | 06.07 – 15.07 | 16.07 | 28700 | 30800 | 28700 | 23400 | 23400 | 33900 |
10.07 | 11.07 – 20.07 | 21.07 | 28700 | 30800 | 28700 | 23400 | 23400 | 33900 |
14.07 | 15.07 – 24.07 | 25.07 | 28700 | 30800 | 28700 | 23400 | 23400 | 33900 |
19.07 | 20.07 – 29.07 | 30.07 | 28700 | 30800 | 28700 | 23400 | 23400 | 33900 |
23.07 | 24.07 – 02.08 | 03.08 | 28700 | 30800 | 28700 | 23400 | 23400 | 33900 |
28.07 | 29.07 – 07.08 | 08.08 | 28700 | 30800 | 28700 | 23400 | 23400 | 33900 |
01.08 | 02.08 – 11.08 | 12.08 | 28700 | 30800 | 28700 | 23400 | 23400 | 33900 |
06.08 | 07.08 – 16.08 | 17.08 | 28700 | 30800 | 28700 | 23400 | 23400 | 33900 |
10.08 | 11.08 – 20.08 | 21.08 | 28700 | 30800 | 28700 | 23400 | 23400 | 33900 |
15.08 | 16.08 – 25.08 | 26.08 | 28700 | 30800 | 28700 | 23400 | 23400 | 33900 |
19.08 | 20.08 – 29.08 | 30.08 | 28700 | 30800 | 28700 | 23400 | 23400 | 33900 |
24.08 | 25.08 – 03.09 | 04.09 | 27500 | 29900 | 27500 | 22900 | 22900 | 32800 |
28.08 | 29.08 – 07.09 | 08.09 | 25200 | 28400 | 2520 | 21700 | 21700 | 30400 |
02.09 | 03.09 – 12.09 | 13.09 | 23400 | 27100 | 23400 | 20800 | 20800 | 28700 |
06.09 | 07.09 – 16.09 | 17.09 | 23400 | 27100 | 23400 | 20800 | 20800 | 28700 |
11.09 | 12.09 – 21.09 | 22.09 | 23400 | 27100 | 23400 | 20800 | 20800 | 28700 |
15.09 | 16.09 – 25.09 | —-* | 23400 | 27100 | 23400 | 20800 | 20800 | 28700 |
20.09 | 21.09 – 30.09 | —-* | 23400 | 27100 | 23400 | 20800 | 20800 | 28700 |
В стоимость входит: проживание, проезд на комфортабельном автобусе (Калуга – отель — Калуга), групповая страховка от несчастного случая.
Стоимость тура без транспортного обслуживания рассчитывается согласно прайса.
Стоимость тура на 2-3 и более заездов уменьшается на 4000 руб