Цены 2025
ВНИМАНИЕ! Представленные фотографии являются общими для данного объекта размещения. Туроператор НЕ гарантирует 100%-е совпадение интерьера комнаты, цвета стен и мебели, а также вида из номера. Оснащение номеров представлено ниже.
Гостевой дом ОРХИДЕЯ построен в феодосийской бухте, где пляж имеет пологий берег, что очень удобно для отдыха с детьми. Недалеко от пляжа расположены: прокат катамаранов, водных мотоциклов и парусников, что активно используют здешние отдыхающие.
Размещение, гостевой дом ОРХИДЕЯ (все номера оснащены ванной комнатой, Wi—Fi):
— 1-2-3-мест. стандарт без балкона: ТВ, холодильник, кондиционер, 2-спальная кровать + 1-спальный диван.
— 1-2-3-мест. стандарт с балконом: ТВ, холодильник, кондиционер, балкон, 2-спальная кровать + 1-спальный диван.
— 4-мест. стандарт с балконом: ТВ, холодильник, кондиционер, балкон, две 2-спальные кровати + 2-спальный диван.
— 2-комн. 5-мест. стандарт с балконом: ТВ, холодильник, кондиционер, балкон, две 2-спальные кровати + диван.
— 2-комн. 6-мест. стандарт с балконом: ТВ, холодильник, кондиционер, 2 балкона, две 2-спальные кровати + два 1-спальных дивана.
Пляж: 60 м. Песчаный пляж, пологий вход в море. Здесь комфортно отдыхать всей семьей, и есть простор для игр с детьми.
Питание: Кухня для самостоятельного приготовления пищи (платно, оплата на месте). Рядом с гостевым домом большой выбор точек питания.
Инфраструктура, гостевой дом ОРХИДЕЯ: Терраса для отдыха и принятия солнечных ванн, собственный дворик для детских игр и развлечений, бесплатное предоставление шезлонгов, зонтиков от солнца, мангала для шашлыков, охраняемая автостоянка.
Условия заезда-выезда:
Расселение по номерам после 12:00 в день прибытия.
Освобождение номеров до 08:00 в день отъезда.
Адрес: Крым, Феодосия, Черноморская Набережная, 38и
Необходимые документы: Туристическая путевка, документ удостоверяющий личность (общегражданский российский паспорт), для детей до 14 лет свидетельство о рождении, страховой полис (если имеется). Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 18-летнего возраста, путешествующих без родителей, осуществляется на основании письменной доверенности от одного из родителей.
Размещение детей без мест по согласованию с менеджером.
ВАЖНО: от места остановки автобуса до отеля возможно будет необходимо пройти пешком, аналогично обратно. В день выезда с вами свяжется сопровождающая за несколько часов до приезда автобуса.
|
Стоимость тура на 1 человека (руб.) ПРОЖИВАНИЕ + ПРОЕЗД |
|||||||||||
| Дата выезда | Срок пребывания в гостинице (10дн/9н) | Дата приезда | 2-мест. стандарт без балкона (ТВ, хол., конд.) | 2-мест. стандарт с балконом (ТВ, хол., конд.) | 3-мест. стандарт без балкона (ТВ, хол., конд.) | 3-мест. стандарт с балконом (ТВ, хол., конд.) | 4-мест. стандарт с балконом (ТВ, хол., конд.) | 2-комн. 5-мест. стандарт с балконом (ТВ, хол., конд.) | 2-комн. 6-мест. стандарт с балконом (ТВ, хол., конд.) | ||
| Осн. м. | 1-мест. разм. | Осн. м. | 1-мест. разм. | Осн. м. | Осн. м. | Осн. м. | Осн. м. | Осн. м. | |||
| 08.06 | 09.06-18.06 | 19.06 | 29800 | 45600 | 32500 | 50900 | 24600 | 26300 | 24600 | 22500 | 21000 |
| 17.06 | 18.06-27.06 | 28.06 | 29800 | 45600 | 32500 | 50900 | 24600 | 26300 | 24600 | 22500 | 21000 |
| 26.06 | 27.06-06.07 | 07.07 | 31600 | 49100 | 35900 | 57900 | 25800 | 28700 | 26300 | 25300 | 23400 |
| 05.07 | 06.07-15.07 | 16.07 | 32500 | 50900 | 37700 | 61500 | 26300 | 29800 | 27200 | 26700 | 24600 |
| 14.07 | 15.07-24.07 | 25.07 | 32500 | 50900 | 37700 | 61500 | 26300 | 29800 | 27200 | 26700 | 24600 |
| 23.07 | 24.07-02.08 | 03.08 | 32500 | 50900 | 37700 | 61500 | 26300 | 29800 | 27200 | 26700 | 24600 |
| 01.08 | 02.08-11.08 | 12.08 | 32500 | 50900 | 37700 | 61500 | 26300 | 29800 | 27200 | 26700 | 24600 |
| 10.08 | 11.08-20.08 | 21.08 | 32500 | 50900 | 37700 | 61500 | 26300 | 29800 | 27200 | 26700 | 24600 |
| 19.08 | 20.08-29.08 | 30.08 | 32500 | 50900 | 37700 | 61500 | 26300 | 29800 | 27200 | 26700 | 24600 |
| 28.08 | 29.08-07.09 | 08.09 | 30700 | 47400 | 34200 | 54400 | 25100 | 27500 | 25500 | 23900 | 22300 |
| 06.09 | 07.09-16.09 | 17.09 | 29800 | 45600 | 32500 | 50900 | 24600 | 26300 | 24600 | 22500 | 21000 |
| 15.09 | 16.09-25.09* | — | 29800 | 45600 | 32500 | 50900 | 24600 | 26300 | 24600 | 22500 | 21000 |
*обратный проезд возможен ж/д или авиа
В стоимость входит: проживание, проезд на комфортабельном автобусе (Калуга – отель — Калуга), групповая страховка от несчастного случая.
Стоимость тура без транспортного обслуживания рассчитывается согласно прайса:
Стоимость тура на 2-3 и более заездов уменьшается на 4000 руб.
Дополнительно оплачивается:
Трансфер из других городов согласно таблице.
| СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА К ТУРУ С ПРОЖИВАНИЕМ | |||
| СТОИМОСТЬ, ВРЕМЯ И МЕСТО ОТПРАВЛЕНИЯ АВТОБУСОВ | |||
| Пункт отправления | Место отправления | Время отправления | Стоимость на 1 чел./руб. туда — обратно |
| Москва | автобусная остановка на Киевском шоссе напротив ТЦ «Саларис», 700 м от ст. м. Саларьево (ориентир — цветной надземный пешеходный переход) | 06:00 | 3000 |
| Чехов | Советская площадь | 08:50 | 3000 |
| Серпухов | кафе «Вояж», ул. Центральная, 148 | 09:00 | 3000 |
| Наро-Фоминск | автобусная остановка за постом ГАИ (Ространснадзор) на трассе в направлении Москва — Калуга | 06:50 | 2000 |
| Обнинск | автовокзал, новые касса | 07:00 | 800 |
| Малоярославец | магазин «Лаванда», пл. Ленина, 17 | 08:00 | 800 |
| Кондрово | автовокзал, ул. Кооперативная, 1 | 08:00 | 800 |
| Калуга | Драмтеатр, Театральная площадь | 09:00 | — |
| Тула | Зеленстрой, Бургер Кинг, проспект Ленина, 120, к. 1 | ~10:30 | минус 400 руб. от стоимости тура |
| Щекино | ул. Советская, 27, бывший кинотеатр Сокол | ~ 11:30 | |
| Ефремов | Красная площадь | 13:00 | |
| Воронеж | магазин METRO, ул. Остужева, 56 | 16:00 | |














































