ул. Санаторная, д. 41
Расположение: гостевой дом SORRENTO находится в уютном, тихом месте поселка Архипо-Осиповка, рядом с санаторием «Архипо-Осиповка». В шаговой доступности: продуктовый магазин, кафе, столовая.
Размещение: гостевой дом SORRENTO — трехэтажный корпус с закрытой территорией.
Номера:
- 2-, 3-местные номера с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер, балкон. В двухместных номерах — двуспальная кровать.
Дополнительных мест нет.
Во все категории номеров принимаются дети до 5 лет без места.
Питание: летняя кухня, оборудованная всем необходимым для приготовления пищи.
К услугам отдыхающих: закрытый уютный двор, бесплатный Wi-Fi на территории, парковка для авто, подогреваемый бассейн (10х3,5 метров), мангал (пользование может быть ограниченно в связи с действием Правил пожарной безопасности), гладильная доска и утюг на этаже, стиральная машина (за доп. плату).
Пляж: галечный, в 15 минутах ходьбы от гостиницы.
Дети: принимаются с любого возраста. Скидки детям до 15 лет на основном месте 200 рублей.
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней / 9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.
Условия заезда: Заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров до 10:00.
Дополнительно оплачивается:
- страхование медицинских и иных расходов — 200 руб./чел. (доплата в агентстве);
ВНИМАНИЕ!!! Действуют повышающие коэффициенты по возрасту.
- курортно-регистрационный сбор (при размещении);
Документы: ваучер, паспорт (свидетельство о рождении), письменное согласие на путешествие детей без сопровождения родителей, медицинский страховой полис.
ВАЖНО!!! Новые правила заселения несовершеннолетних детей!
При заселении детей в гостиницы, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей, необходимо иметь письменное разрешение, составленное в свободной форме от одного из родителей. Нотариальное согласие оформлять не обязательно.
Внимание: стоимость тура рассчитывается по количеству ночей.
Цены на 2023 год в рублях за заезд на человека
дата выезда | даты проживания (9 ночей) |
дата приезда | 2-
местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон |
1*—
местное размещ. с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон |
3-
местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон |
дети
до 5 лет без места |
11.06 | 12.06-21.06 | 22.06 | 17650 | 31200 | 14950 | 5200 |
14.06 | 15.06-24.06 | 25.06 | 17800 | 31350 | 15050 | 5300 |
17.06 | 18.06-27.06 | 28.06 | 17950 | 31600 | 15300 | 5550 |
20.06 | 21.06-30.06 | 01.07 | 18250 | 31800 | 15550 | 5800 |
23.06 | 24.06-03.07 | 04.07 | 18950 | 33200 | 16500 | 5900 |
26.06 | 27.06-06.07 | 07.07 | 19950 | 35100 | 17850 | 6100 |
29.06 | 30.06-09.07 | 10.07 | 21150 | 37100 | 19300 | 6300 |
02.07 | 03.07-12.07 | 13.07 | 22200 | 43200 | 20450 | 6950 |
05.07 | 06.07-15.07 | 16.07 | 22450 | 43700 | 20700 | 7300 |
08.07 | 09.07-18.07 | 19.07 | 22450 | 43700 | 20700 | 7300 |
11.07 | 12.07-21.07 | 22.07 | 22450 | 43700 | 20700 | 7300 |
14.07 | 15.07-24.07 | 25.07 | 22450 | 43700 | 20700 | 7300 |
17.07 | 18.07-27.07 | 28.07 | 22450 | 43700 | 20700 | 7300 |
20.07 | 21.07-30.07 | 31.07 | 22450 | 43700 | 20700 | 7300 |
23.07 | 24.07-02.08 | 03.08 | 22450 | 43700 | 20700 | 7300 |
26.07 | 27.07-05.08 | 06.08 | 22450 | 43700 | 20700 | 7300 |
29.07 | 30.07-08.08 | 09.08 | 22450 | 43700 | 20700 | 7300 |
01.08 | 02.08-11.08 | 12.08 | 22450 | 43700 | 20700 | 7300 |
04.08 | 05.08-14.08 | 15.08 | 22450 | 43700 | 20700 | 7300 |
07.08 | 08.08-17.08 | 18.08 | 22450 | 43700 | 20700 | 7300 |
10.08 | 11.08-20.08 | 21.08 | 22450 | 43700 | 20700 | 7300 |
13.08 | 14.08-23.08 | 24.08 | 22450 | 43700 | 20700 | 7300 |
16.08 | 17.08-26.08 | 27.08 | 22450 | 43700 | 20700 | 7300 |
19.08 | 20.08-29.08 | 30.08 | 22450 | 43700 | 20700 | 7300 |
22.08 | 23.08-01.09 | 02.09 | 21350 | 37600 | 19600 | 6200 |
25.08 | 26.08-04.09 | 05.09 | 20450 | 35800 | 18350 | 6200 |
28.08 | 29.08-07.09 | 08.09 | 19500 | 33950 | 17150 | 6200 |
31.08 | 01.09-10.09 | 11.09 | 18650 | 32200 | 15900 | 6200 |
03.09 | 04.09-13.09 | 14.09 | 18950 | 36400 | 16300 | 6500 |
06.09 | 07.09-16.09 | 17.09 | 18950 | 36400 | 16300 | 6500 |
09.09 | 10.09-19.09 | 20.09 | 18950 | 36400 | 16300 | 6500 |
12.09 | 13.09-25.09 | 26.09** | 23500 | 45500 | 19900 | 6900 |
15.09 | 16.09-25.09 | 26.09 | 18950 | 36400 | 16300 | 6500 |
* 1-местное размещение — размещение одного человека в двухместном номере
** 15 д. / 14 н. с дорогой