Цены 2025
Гостевой дом ЗАГАДКА — современный новый гостевой дом, 2017 года постройки, расположенный в самом центре Кабардинки. Удачное расположение гостевого дома позволяет с тишиной и комфортом проводить отдых. Еще одним плюсом «Загадки» является шаговая доступность до всей инфраструктуры поселка. Рядом множество магазинов, автовокзал, Магнит, банкоматы, аптеки, кафе, до пляжа 5-8 минут ходьбы спокойным шагом.
Расстояние до моря: 500м, пляж галечный.
Инфраструктура и услуги, гостевой дом ЗАГАДКА: большой озеленённый двор, места для отдыха, мангал, гладильная доска и утюг на каждом этаже, Wi-Fi на всей территории, автостоянка (200руб/сутки).
Размещение:
— 2-мест. стандарт без доп. места: удобства в номере (душ, туалет), кондиционер, холодильник, ТВ, односпальные или двуспальная кровати, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, стол, зеркало, обеденная зона, 1-3 этажи, 16кв.м. Без доп. мест
— 2-мест. стандарт с доп. местом: удобства в номере (душ, туалет), кондиционер, холодильник, ТВ, односпальные кровати + кресло-кровать, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, стол, зеркало, обеденная зона,2 этаж, 16кв.м. (2 осн. места + кресло-кровать!!!)
— 3-мест. эконом: удобства во дворе (душ, туалет), кондиционер, ТВ, односпальные кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, зеркало, 1-2 этажи, 18кв.м.
— 4-мест. эконом: удобства во дворе (душ, туалет), кондиционер, двуспальные или односпальные кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, зеркало, 1-2 этажи, 16кв.м.
— Семейный 4-мест. стандарт: удобства в номере (душ, туалет), кондиционер, холодильник, ТВ, односпальные кровати, диван-кровать, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, стол, зеркало, обеденная зона, 2 этаж, 30кв.м. Доп. м.: 2
— Семейный 4-мест. стандарт с кухней: удобства в номере (душ, туалет), кондиционер, холодильник, ТВ, односпальные кровати, диван-кровать, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, стол, прихожая, зеркало, кухня с обеденной зоной, 35кв.м, 1-ый этаж. Доп. место: 1.
— Семейный 2-комн. 4-мест. стандарт: удобства в номере (душ, туалет), кондиционер, холодильник, ТВ, балкон, односпальные или двуспальная кровати, кресло-кровать, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, стол, прихожая, зеркало, обеденная зона, 2-3 этажи, 40кв.м. Доп. место: 2.
Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи. Кафе рядом с гостевым домом.
Условия заезда-выезда:
Расселение по номерам после 14:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 12:00 в день отъезда.
Адрес: Краснодарский край, г. Геленджик, пос. Кабардинка, ул. Революционная, д. 63/4
Внимание! Курортно-регистрационный сбор составит ориентировочно от 50 руб./сутки/чел. (оплата при размещении).
Необходимые документы: Туристическая путевка, документ удостоверяющий личность (общегражданский российский паспорт), для детей до 14 лет свидетельство о рождении, страховой полис (если имеется). Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 18-летнего возраста, путешествующих без родителей, осуществляется на основании письменной доверенности от одного из родителей.
Размещение детей без мест по согласованию с менеджером.
|
Стоимость тура на 1 человека (руб.) ПРОЖИВАНИЕ + ПРОЕЗД |
||||||||||||
| Дата выезда | Срок пребывания в гостинице (10дн/9н) | Дата приезда | 3-мест. эконом | 4-мест. эконом | 2-мест. стандарт (без. доп. мест) | 2-мест. стандарт (2 кровати +кресло-кровать) | Семейный 4-мест. стандарт (макс.2 доп. м.) | Семейный 2-комнатный 4-мест. стандарт (макс.2 доп. м) | ||||
| Семейный 4-мест. стандарт с кухней (макс. 1 доп. м.) | ||||||||||||
| Осн. м. | Доп. м. | Осн. м. | Доп. м. | Осн. м. | Доп. м. | |||||||
| 04.06 | 05.06 – 14.06 | 15.06 | 19200 | 17900 | 21900 | 27200 | 17700 | 20200 | 18900 | 23900 | 18900 | |
| 08.06 | 09.06 – 18.06 | 19.06 | 19800 | 18100 | 23100 | 28400 | 17700 | 20700 | 18900 | 24600 | 18900 | |
| 13.06 | 14.06 – 23.06 | 24.06 | 20800 | 18600 | 23400 | 29800 | 17700 | 21200 | 18900 | 25600 | 18900 | |
| 17.06 | 18.06 – 27.06 | 28.06 | 21400 | 18900 | 27500 | 30700 | 17700 | 21800 | 18900 | 26800 | 18900 | |
| 22.06 | 23.06 – 02.07 | 03.07 | 21900 | 19400 | 29200 | 31900 | 17800 | 22400 | 18900 | 27700 | 18900 | |
| 26.06 | 27.06 – 06.07 | 07.07 | 22700 | 20100 | 31500 | 34300 | 18200 | 23600 | 18900 | 29100 | 18900 | |
| 01.07 | 02.07 – 11.07 | 12.07 | 23600 | 20900 | 33200 | 36900 | 18900 | 24900 | 18900 | 30300 | 18900 | |
| 05.07 | 06.07 – 15.07 | 16.07 | 24200 | 21500 | 33900 | 37800 | 18900 | 25300 | 18900 | 31200 | 18900 | |
| 10.07 | 11.07 – 20.07 | 21.07 | 25200 | 22100 | 34900 | 39200 | 18900 | 26100 | 18900 | 32600 | 18900 | |
| 14.07 | 15.07 – 24.07 | 25.07 | 25200 | 22100 | 34900 | 39200 | 18900 | 26100 | 18900 | 32600 | 18900 | |
| 19.07 | 20.07 – 29.07 | 30.07 | 25200 | 22100 | 34900 | 39200 | 18900 | 26100 | 18900 | 32600 | 18900 | |
| 23.07 | 24.07 – 02.08 | 03.08 | 25200 | 22100 | 34900 | 39200 | 18900 | 26100 | 18900 | 32600 | 18900 | |
| 28.07 | 29.07 – 07.08 | 08.08 | 25200 | 22100 | 34900 | 39200 | 18900 | 26100 | 18900 | 32600 | 18900 | |
| 01.08 | 02.08 – 11.08 | 12.08 | 25200 | 22100 | 34900 | 39200 | 18900 | 26100 | 18900 | 32600 | 18900 | |
| 06.08 | 07.08 – 16.08 | 17.08 | 25200 | 22100 | 34900 | 39200 | 18900 | 26100 | 18900 | 32600 | 18900 | |
| 10.08 | 11.08 – 20.08 | 21.08 | 25200 | 22100 | 34900 | 39200 | 18900 | 26100 | 18900 | 32600 | 18900 | |
| 15.08 | 16.08 – 25.08 | 26.08 | 25200 | 22100 | 34900 | 39200 | 18900 | 26100 | 18900 | 32600 | 18900 | |
| 19.08 | 20.08 – 29.08 | 30.08 | 25200 | 22100 | 34900 | 39200 | 18900 | 26100 | 18900 | 32600 | 18900 | |
| 24.08 | 25.08 – 03.09 | 04.09 | 24800 | 21500 | 34500 | 38600 | 18800 | 25800 | 18900 | 32300 | 18900 | |
| 28.08 | 29.08 – 07.09 | 08.09 | 23900 | 20400 | 33600 | 37500 | 18700 | 25200 | 18900 | 31800 | 18900 | |
| 02.09 | 03.09 – 12.09 | 13.09 | 23400 | 19500 | 32900 | 36600 | 17700 | 24800 | 18900 | 31300 | 18900 | |
| 06.09 | 07.09 – 16.09 | 17.09 | 23400 | 19500 | 32900 | 36600 | 17700 | 24800 | 18900 | 31300 | 18900 | |
| 11.09 | 12.09 – 21.09 | 22.09 | 21100 | 18900 | 29100 | 33100 | 17700 | 22600 | 18900 | 29100 | 18900 | |
| 15.09 | 16.09 – 25.09 | —-* | 18800 | 18300 | 26800 | 29600 | 17700 | 21200 | 18900 | 27800 | 18900 | |
| 20.09 | 21.09 – 30.09 | —-* | 18200 | 18200 | 26100 | 28700 | 17700 | 20800 | 18900 | 27400 | 18900 | |
*Обратный выезд- самостоятельно (ж-д или авиа) за свой счет
В стоимость входит: проживание, проезд на комфортабельном автобусе (Калуга – отель — Калуга), групповая страховка от несчастного случая.
Стоимость тура без транспортного обслуживания рассчитывается согласно прайса:
Стоимость тура на 2-3 и более заездов уменьшается на 4000 руб.
Трансфер из других городов согласно таблице.
| СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА | |||
| СТОИМОСТЬ, ВРЕМЯ И МЕСТО ОТПРАВЛЕНИЯ АВТОБУСОВ | |||
| Пункт отправления | Место отправления | Время отправления ориентировочное | Стоимость на 1 чел./руб. туда — обратно |
| Москва | автобусная остановка на Киевском шоссе напротив ТЦ «Саларис», 700 м от ст. м. Саларьево (ориентир — цветной надземный пешеходный переход) | 06:00 | 3000 |
| Чехов | Советская площадь | 08:50 | 3000 |
| Серпухов | кафе «Вояж», ул. Центральная, 148 | 09:30 | 3000 |
| Наро-Фоминск | автобусная остановка за постом ГАИ на трассе в направлении Москва — Калуга | 06:50 | 2000 |
| Обнинск | автовокзал, новые касса | 07:00 | 800 |
| Малоярославец | магазин Лаванда, пл. Ленина, 17 | 08:00 | 800 |
| Кондрово | Площадь Победы, плотина | 08:00 | 800 |
| Калуга | Драмтеатр, Театральная площадь | 09:00 | — |
| Тула | Зеленстрой, Бургер Кинг, проспект Ленина, 120, к. 1 | 11:00 | минус 400 руб. от стоимости тура |
| Щекино | ул. Советская, 27, бывший кинотеатр Сокол | 11:30 | |
| Ефремов | Красная площадь | 13:00 | |
| Воронеж | магазин METRO, ул. Остужева, 56 | 16:00 | |









































