Цены 2026
Рядом с Пионерским проспектом города-курорта Анапа, примерно посередине между центром Анапы и Джемете, находится уютный пансионат РУСИЧ. Современное здание, построенное в 2006 году. В 5 минутах ходьбы расположен дельфинарий, а также водно-развлекательный комплекс, ночной клуб-ресторан «Bora-Bora Beach Club Anapa», в 600 метрах (примерно 15 минут ходьбы) — песчаный пляж с различными видами водных развлечений. Рядом с пансионатом РУСИЧ находится современный медицинский центр «София».
Размещение, пансионат РУСИЧ:
2-мест. стандарт корпус «Б» (доп. место – односпальный диван) — площадь номера 17 кв. м. Расположены на мансардном этаже двухэтажного корпуса. Имеет общую террасу с летней мебелью для отдыха.
В номере: санузел и душ, двуспальная или две односпальные кровати, кресло-кровать, стулья, шкаф, журнальный столик, стол, прикроватные тумбочки, вешалка, зеркало, холодильник, жк-телевизор, сплит-система, электрический чайник, посуда, сушка для белья.
Возможно одноместное размещение в 2-местном номере.
2-мест. стандарт корпус «В» (доп. место – односпальный диван) — площадь номера 20 кв. м. Имеет собственную лоджию 5 кв. м. с летней мебелью для отдыха.
В номере: санузел и душ , двух-спальная кровать или две одно-спальные кровати, диван-кровать, стол, стулья, шкаф, журнальный столик, прикроватные тумбочки, вешалка, зеркало, холодильник, жк-телевизор, сплит-система, электрический чайник, посуда, сушка для белья.
Возможно одноместное размещение в 2-местном номере.
Пляж: 900 м. Общественный песчаный пляж.
Инфраструктура:
Обустроенная комфортная территория гостиницы «Русич» огорожена, прекрасно озеленена. Два бассейна (детский диаметром 6 м с водопадом и взрослый — 12 х 11 м с гидромассажем) с подогревом, оснащены системой автоматической фильтрации воды. Рядом с бассейнами располагается зона отдыха с шезлонгами, тентами от солнца и летнее кафе. При входе в зону отдыха расположен красивый, действующий фонтан. Так же есть детская площадка, детская игровая комната, тренажерная площадка. Находится под круглосуточной охраной.
Великолепный термальный комплекс порадует Вас релаксирующими и оздоровительными процедурами. В комплекс входят: финская сауна ,турецкий хамам , инфракрасная сауна, бассейн и уютная комната отдыха.
Питание:
в стоимость тура включен на выбор завтрак, обед, ужин или завтрак. Питание организовано на линии раздачи с элементами «шведского стола». Предлагается качественное домашнее меню с разнообразием первых, мясных и рыбных блюд, салатов, выпечки, различных каш и запеканок, напитков.
Условия заезда-выезда:
Расселение по номерам после 13:00 в день прибытия.
Освобождение номеров в 10:00 в день отъезда.
Адрес: Краснодарский край, г. Анапа, Симферопольское шоссе, 46
Необходимые документы: туристическая путевка, документ удостоверяющий личность (общегражданский российский паспорт), для детей до 14 лет свидетельство о рождении, страховой полис (если имеется).
Внимание! Туристический налог в Краснодарском крае составит 100 руб/сутки/чел (оплата при размещении).
|
Стоимость тура на 1 человека (руб.) ПРОЖИВАНИЕ + ЗАВТРАК + ОБЕД + УЖИН + ПРОЕЗД |
||||||||||
| Дата выезда | Срок пребывания в отеле (10дн/9н) | Дата приезда | 2 –мест. Корпус «Б» | 2 мест. Корпус «В» | ||||||
| Осн. м. | Доп. м взр. | Доп. м. реб. до 12 лет | 1-мест. | Осн. м. | Доп. м. взр. | Доп. м. реб. до 12 лет | 1-мест. разм. | |||
| 04.06 | 05.06 – 14.06 | 15.06 | 46900 | 45300 | 41700 | 55200 | 48300 | 46600 | 42200 | 57500 |
| 08.06 | 09.06 – 18.06 | 19.06 | 47700 | 45900 | 42100 | 56600 | 49200 | 47300 | 42600 | 58900 |
| 13.06 | 14.06 – 23.06 | 24.06 | 48300 | 46500 | 42300 | 57600 | 50200 | 48100 | 43200 | 60900 |
| 17.06 | 18.06 – 27.06 | 28.06 | 48900 | 47100 | 42500 | 58700 | 51300 | 48900 | 43800 | 62700 |
| 22.06 | 23.06 – 02.07 | 03.07 | 49400 | 47500 | 42500 | 59600 | 51300 | 49500 | 44100 | 63900 |
| 26.06 | 27.06 – 06.07 | 07.07 | 50100 | 47900 | 43200 | 60900 | 52400 | 50100 | 44300 | 65100 |
| 01.07 | 02.07 – 11.07 | 12.07 | 50100 | 48200 | 43500 | 61800 | 52900 | 50500 | 44600 | 66100 |
| 05.07 | 06.07 – 15.07 | 16.07 | 50100 | 48200 | 43500 | 61800 | 52900 | 50500 | 44600 | 66100 |
| 10.07 | 11.07 – 20.07 | 21.07 | 50100 | 48200 | 43500 | 61800 | 52900 | 50500 | 44600 | 66100 |
| 14.07 | 15.07 – 24.07 | 25.07 | 50600 | 48200 | 43500 | 61800 | 52900 | 50500 | 44600 | 66100 |
| 19.07 | 20.07 – 29.07 | 30.07 | 50600 | 48200 | 43500 | 61800 | 52900 | 50500 | 44600 | 66100 |
| 23.07 | 24.07 – 02.08 | 03.08 | 50600 | 48200 | 43500 | 61800 | 52900 | 50500 | 44600 | 66100 |
| 28.07 | 29.07 – 07.08 | 08.08 | 50600 | 48200 | 43500 | 61800 | 52900 | 50500 | 44600 | 66100 |
| 01.08 | 02.08 – 11.08 | 12.08 | 50600 | 48200 | 43500 | 61800 | 52900 | 50500 | 44600 | 66100 |
| 06.08 | 07.08 – 16.08 | 17.08 | 50600 | 48200 | 43500 | 61800 | 52900 | 50500 | 44600 | 66100 |
| 10.08 | 11.08 – 20.08 | 21.08 | 50600 | 48200 | 43500 | 61800 | 52884 | 50500 | 44600 | 66100 |
| 15.08 | 16.08 – 25.08 | 26.08 | 50600 | 48200 | 43500 | 61800 | 52700 | 50500 | 44600 | 66100 |
| 19.08 | 20.08 – 29.08 | 30.08 | 49800 | 47600 | 43100 | 60400 | 51800 | 49800 | 44200 | 64700 |
| 24.08 | 25.08 – 03.09 | 04.09 | 48200 | 46100 | 42200 | 57500 | 50400 | 48400 | 43500 | 62100 |
| 28.08 | 29.08 – 07.09 | 08.09 | 47300 | 45100 | 41500 | 56100 | 50200 | 47900 | 43200 | 61200 |
| 02.09 | 03.09 – 12.09 | 13.09 | 46600 | 44400 | 41500 | 54900 | 49700 | 47400 | 42800 | 60200 |
| 06.09 | 07.09 – 16.09 | 17.09 | 46100 | 44300 | 41300 | 53900 | 48800 | 46700 | 42400 | 58700 |
| 11.09 | 12.09 – 21.09 | 22.09 | 45500 | 43900 | 40900 | 52700 | 48200 | 46300 | 42100 | 57600 |
| 15.09 | 16.09 – 25.09 | —* | 36800 | 35900 | 32500 | 44300 | 40100 | 38200 | 33900 | 49500 |
| 20.09 | 21.09 — 30.09 | —* | 36800 | 35900 | 32500 | 44300 | 40100 | 38200 | 33900 | 49500 |
| *Обратный выезд- самостоятельно (ж-д или авиа) за свой счет. | ||||||||||
|
Стоимость тура на 1 человека (руб.) ПРОЖИВАНИЕ + ЗАВТРАК + ПРОЕЗД |
||||||||||
| Дата выезда | Срок пребывания в отеле (10дн/9н) | Дата приезда | 2 –мест. Корпус «Б» | 2 мест. Корпус «В» | ||||||
| Осн. м. | Доп. м. взр. | Доп. м. реб. до 12 лет | 1-мест. | Осн. м. | Доп. м. взр. | Доп. м. реб. до 12 лет | 1-мест. разм. | |||
| 04.06 | 05.06 – 14.06 | 15.06 | 35600 | 33900 | 30400 | 43900 | 37100 | 35400 | 30900 | 46300 |
| 08.06 | 09.06 – 18.06 | 19.06 | 36400 | 34600 | 30800 | 45400 | 37900 | 35900 | 31300 | 47700 |
| 13.06 | 14.06 – 23.06 | 24.06 | 37100 | 35200 | 31100 | 46400 | 38800 | 36800 | 31900 | 49500 |
| 17.06 | 18.06 – 27.06 | 28.06 | 37700 | 35800 | 31300 | 47400 | 39900 | 37600 | 32600 | 51500 |
| 22.06 | 23.06 – 02.07 | 03.07 | 38200 | 36200 | 31500 | 48400 | 40500 | 38200 | 32800 | 52600 |
| 26.06 | 27.06 – 06.07 | 07.07 | 38800 | 36600 | 31900 | 49500 | 41200 | 38800 | 33000 | 53800 |
| 01.07 | 02.07 – 11.07 | 12.07 | 39200 | 36900 | 32300 | 50500 | 41600 | 39200 | 33200 | 54700 |
| 05.07 | 06.07 – 15.07 | 16.07 | 39200 | 36900 | 32300 | 50500 | 41600 | 39200 | 33200 | 54700 |
| 10.07 | 11.07 – 20.07 | 21.07 | 39200 | 36900 | 32300 | 50500 | 41600 | 39200 | 33200 | 54700 |
| 14.07 | 15.07 – 24.07 | 25.07 | 39200 | 36900 | 32300 | 50500 | 41600 | 39200 | 33200 | 54700 |
| 19.07 | 20.07 – 29.07 | 30.07 | 39200 | 36900 | 32300 | 50500 | 41600 | 39200 | 33200 | 54700 |
| 23.07 | 24.07 – 02.08 | 03.08 | 39200 | 36900 | 32300 | 50500 | 41600 | 39200 | 33200 | 54700 |
| 28.07 | 29.07 – 07.08 | 08.08 | 39200 | 36900 | 32300 | 50500 | 41600 | 39200 | 33200 | 54700 |
| 01.08 | 02.08 – 11.08 | 12.08 | 39200 | 36900 | 32300 | 50500 | 41600 | 39200 | 33200 | 54700 |
| 06.08 | 07.08 – 16.08 | 17.08 | 39200 | 36900 | 32300 | 50500 | 41600 | 39200 | 33200 | 54700 |
| 10.08 | 11.08 – 20.08 | 21.08 | 39200 | 36900 | 32300 | 50500 | 41600 | 39200 | 33200 | 54700 |
| 15.08 | 16.08 – 25.08 | 26.08 | 39200 | 36900 | 32300 | 50500 | 41600 | 39200 | 33200 | 54700 |
| 19.08 | 20.08 – 29.08 | 30.08 | 38500 | 36300 | 31800 | 49200 | 40900 | 38500 | 32800 | 53400 |
| 24.08 | 25.08 – 03.09 | 04.09 | 36900 | 34900 | 30900 | 44800 | 39500 | 37100 | 32300 | 50800 |
| 28.08 | 29.08 – 07.09 | 08.09 | 35900 | 34100 | 30500 | 44700 | 38900 | 36600 | 31900 | 49900 |
| 02.09 | 03.09 – 12.09 | 13.09 | 35300 | 33600 | 30300 | 43600 | 38300 | 36300 | 31500 | 48800 |
| 06.09 | 07.09 – 16.09 | 17.09 | 34900 | 33300 | 29900 | 42600 | 37500 | 35500 | 31200 | 47400 |
| 11.09 | 12.09 – 21.09 | 22.09 | 34300 | 32900 | 29600 | 41300 | 36600 | 35100 | 30800 | 46400 |
| 15.09 | 16.09 – 25.09 | —* | 25900 | 24600 | 21300 | 31900 | 27300 | 26900 | 22700 | 38200 |
| 20.09 | 21.09 — 30.09 | —* | 25900 | 24600 | 21300 | 31900 | 27300 | 26900 | 22700 | 38200 |
| *Обратный выезд- самостоятельно (ж-д или авиа) за свой счет. | ||||||||||
В стоимость входит: проживание, питание на выбор: завтрак, обед, ужин или завтрак, пользование бассейном, проезд на комфортабельном автобусе (Калуга – отель — Калуга), групповая страховка от несчастного случая.
Стоимость тура без транспортного обслуживания уменьшается на 6000 руб./чел.
Стоимость тура на 2-3 и более заездов уменьшается на 4000 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Трансфер из других городов согласно таблице.
| СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА | |||
| СТОИМОСТЬ, ВРЕМЯ И МЕСТО ОТПРАВЛЕНИЯ АВТОБУСОВ | |||
| Пункт отправления | Место отправления | Время отправления ориентировочное | Стоимость на 1 чел./руб. туда — обратно |
| Москва | автобусная остановка на Киевском шоссе напротив ТЦ «Саларис», 700 м от ст. м. Саларьево (ориентир — цветной надземный пешеходный переход) | 06:00 | 3000 |
| Чехов | Советская площадь | 08:50 | 3000 |
| Серпухов | кафе «Вояж» | 09:30 | 3000 |
| Наро-Фоминск | автобусная остановка за постом ГАИ на трассе в направлении Москва — Калуга | 06:50 | 2000 |
| Обнинск | автовокзал, старые касса | 07:30 | 1000 |
| Малоярославец | магазин «Лаванда», пл. Ленина,17 | 08:00 | 1000 |
| Кондрово | Площадь Победы, плотина | 08:00 | 1000 |
| Калуга | Драмтеатр, Театральная площадь | 09:00 | — |
| Тула | Остановка Зеленстрой (Бургер Кинг) | ~ 10:30 | минус 500 руб. от стоимости тура |
| Щёкино | ул. Советская, 27, бывший кинотеатр Сокол | ~ 11:30 | |
| Ефремов | Красная площадь | ~ 13:00 | |
| Воронеж | магазин «МЕТРО», ул. Остужева, 56 | ~ 16:00 | |
ВНИМАНИЕ! Представленные фотографии являются общими для данного объекта размещения. Туроператор НЕ гарантирует 100%-е совпадение интерьера комнаты, цвета стен и мебели, а также вида из номера. Оснащение номеров представлено ниже.








































































