Цены 2026
Номер реестровой записи: С232024007827
Комплекс Малых Курортных Гостиниц СНЕГЕРИ расположен на самом берегу моря, территория которых выходит на пляж, в лучшей курортной зоне Анапы с широкими песчаными пляжами и знаменитыми песчаными дюнами — в районе Нижнего Джемете, на Пионерском проспекте. Рядом находится множество кафе и ресторанчиков, фруктовые рынки и магазины. До центра города с основным множеством развлечений легко добраться на маршрутном такси за 15 минут.
Размещение, комплекс гостиниц СНЕГИРИ:
2-3-мест. однокомнатный эконом — площадь номера — 7-8 кв. м Расположение — деревянные домики на территории комплекса.
В номере: односпальные кровати, стулья, прикроватные тумбочки, стол, вешалка, зеркало, холодильник, санузел + душ — на территории.
Доп. место не предоставляется.
2-3-мест. однокомнатный стандарт — площадь номера 20 кв. м
В номере: односпальные или двуспальные кровати, кресло-кровать, стулья, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик, прихожая, вешалка, зеркало, телевизор, кондиционер, холодильник, санузел + душ.
2-3-мест. улучшенный стандарт — площадь номера 21 кв. м
В номере: односпальные или двуспальные кровати, кресло-кровать, стулья, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик, прихожая, вешалка, зеркало, телевизор, кондиционер, холодильник, санузел + душ.
Пляж: 50 м. Общественный песчаный пляж.
Питание: столовая( режим работы с 08.00 — 20.30) с выборочным меню. Стоимость 3-х разового питания ~900 руб./сутки/чел.
Инфраструктура, комплекс гостиниц СНЕГИРИ: зелёная территория комплекса с цветниками и беседками для отдыха; бассейн с подогревом; продуктовый магазин; детская площадка; автостоянка за доп. плату; WI-FI; лавки с сувенирами.
Условия заезда-выезда:
Расселение по номерам после 14:00 в день прибытия. Освобождение номеров в 09:00 в день отъезда.
Адрес: Краснодарский Край, г. Анапа пос. Джемете, Джеметинский проезд, 23
Необходимые документы: ваучер, памятка туриста, оригинал паспорта (для детей – оригинал свидетельства о рождении), медицинский страховой полис (если таковой имеется).
Внимание! налог в Краснодарском крае составит 100 руб./сутки/чел. (оплата при размещении).
|
Стоимость тура на 1 человека (руб.) ПРОЖИВАНИЕ + ПРОЕЗД+ЗАВТРАК |
|||||||
| Дата выезда | Срок пребывания в отеле (10дн/9н) | Дата приезда | 2-3-мест. эконом | 2-3-мест. стандарт | 2-3-мест. улучш. | 1-мест. эконом | 1-мест. стандарт |
| 04.06 | 05.06 – 14.06 | 15.06 | 31400 | 40300 | 43100 | 46300 | 63700 |
| 08.06 | 09.06 – 18.06 | 19.06 | 31400 | 40950 | 43500 | 46300 | 65200 |
| 13.06 | 14.06 – 23.06 | 24.06 | 31650 | 42100 | 44600 | 46900 | 67500 |
| 17.06 | 18.06 – 27.06 | 28.06 | 32000 | 42350 | 44950 | 47700 | 67900 |
| 22.06 | 23.06 – 02.07 | 03.07 | 32400 | 42900 | 45500 | 48600 | 68900 |
| 26.06 | 27.06 – 06.07 | 07.07 | 32900 | 44100 | 46700 | 49500 | 71100 |
| 01.07 | 02.07 – 11.07 | 12.07 | 33200 | 45200 | 47800 | 50200 | 73200 |
| 05.07 | 06.07 – 15.07 | 16.07 | 33200 | 46100 | 48750 | 50200 | 75300 |
| 10.07 | 11.07 – 20.07 | 21.07 | 33200 | 47100 | 49700 | 50200 | 77300 |
| 14.07 | 15.07 – 24.07 | 25.07 | 33200 | 47100 | 49700 | 50200 | 77300 |
| 19.07 | 20.07 – 29.07 | 30.07 | 33200 | 47100 | 49700 | 50200 | 77300 |
| 23.07 | 24.07 – 02.08 | 03.08 | 33200 | 47100 | 49700 | 50200 | 77300 |
| 28.07 | 29.07 – 07.08 | 08.08 | 33200 | 47100 | 49700 | 50200 | 77300 |
| 01.08 | 02.08 – 11.08 | 12.08 | 33200 | 47100 | 49700 | 50200 | 77300 |
| 06.08 | 07.08 – 16.08 | 17.08 | 33200 | 47100 | 49700 | 50200 | 77300 |
| 10.08 | 11.08 – 20.08 | 21.08 | 33200 | 47100 | 49700 | 50200 | 77300 |
| 15.08 | 16.08 – 25.08 | 26.08 | 33200 | 47100 | 49700 | 50200 | 77300 |
| 19.08 | 20.08 – 29.08 | 30.08 | 33200 | 47100 | 49700 | 50200 | 77300 |
| 24.08 | 25.08 – 03.09 | 04.09 | 32800 | 46600 | 49200 | 49300 | 76300 |
| 28.08 | 29.08 – 07.09 | 08.09 | 32000 | 45700 | 48300 | 47600 | 74200 |
| 02.09 | 03.09 – 12.09 | 13.09 | 31400 | 44950 | 47600 | 46300 | 72600 |
| 06.09 | 07.09 – 16.09 | 17.09 | 31400 | 44950 | 47600 | 46300 | 72600 |
| 11.09 | 12.09 – 21.09 | 22.09 | 31400 | 43500 | 46100 | 46300 | 70300 |
| 15.09 | 16.09 – 25.09 | —* | 23300 | 34250 | 36900 | 38200 | 60300 |
| 20.09 | 21.09 — 30.09 | —* | 23300 | 34250 | 36900 | 38200 | 60300 |
| *Обратный выезд — самостоятельно (ж-д или авиа) за свой счет. | |||||||
В стоимость входит: проживание, завтрак, проезд на комфортабельном автобусе (Калуга – отель — Калуга), пользование бассейном, Wi-Fi, групповая страховка от несчастного случая.
Стоимость тура без транспортного обслуживания рассчитывается согласно прайса.
Стоимость тура без транспортного обслуживания уменьшается на 6000 руб./чел.
Стоимость тура на 2-3 и более заездов уменьшается на 4000 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Трансфер из других городов согласно таблице.
| СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА | |||
| СТОИМОСТЬ, ВРЕМЯ И МЕСТО ОТПРАВЛЕНИЯ АВТОБУСОВ | |||
| Пункт отправления | Место отправления | Время отправления ориентировочное | Стоимость на 1 чел./руб. туда — обратно |
| Москва | автобусная остановка на Киевском шоссе напротив ТЦ «Саларис», 700 м от ст. м. Саларьево (ориентир — цветной надземный пешеходный переход) | 06:00 | 3000 |
| Чехов | Советская площадь | 08:50 | 3000 |
| Серпухов | кафе «Вояж» | 09:30 | 3000 |
| Наро-Фоминск | автобусная остановка за постом ГАИ на трассе в направлении Москва — Калуга | 06:50 | 2000 |
| Обнинск | автовокзал, старые касса | 07:30 | 1000 |
| Малоярославец | магазин «Лаванда», пл. Ленина,17 | 08:00 | 1000 |
| Кондрово | Площадь Победы, плотина | 08:00 | 1000 |
| Калуга | Драмтеатр, Театральная площадь | 09:00 | — |
| Тула | Остановка Зеленстрой (Бургер Кинг) | ~ 10:30 | минус 500 руб. от стоимости тура |
| Щёкино | ул. Советская, 27, бывший кинотеатр Сокол | ~ 11:30 | |
| Ефремов | Красная площадь | ~ 13:00 | |
| Воронеж | магазин «МЕТРО», ул. Остужева, 56 | ~ 16:00 | |
ВНИМАНИЕ! Представленные фотографии являются общими для данного объекта размещения. Туроператор НЕ гарантирует 100%-е совпадение интерьера комнаты, цвета стен и мебели, а также вида из номера. Оснащение номеров представлено ниже.
































