Цены 2020
Комплекс Малых Курортных Гостиниц «Снегири» расположена на самом берегу моря, территория которых выходит на пляж (1 мин. ходьбы), в лучшей курортной зоне Анапы с широкими песчаными пляжами и знаменитыми песчаными дюнами — в районе Нижнего Джемете, на Пионерском проспекте. Рядом находится множество кафе и ресторанчиков, фруктовые рынки и магазины. До центра города с основным множеством развлечений легко добраться на маршрутном такси за 15 минут.
Размещение:
2-3-мест. однокомнатный эконом – площадь номера – 7-8 кв.м Расположение – деревяные домики на территории комплекса.
В номере: односпальные кровати, стулья, прикроватные тумбочки, стол, вешалка, зеркало, холодильник, санузел+душ – на территории.
Доп. место не предоставляется.
2-3-мест. однокомнатный стандарт – площадь номера 21 кв.м
В номере: односпальные или двуспальные кровати, кресло-кровать, стулья, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик, прихожая, вешалка, зеркало, телевизор, кондиционер, холодильник, санузел+душ.
Возможна установка одного доп. места (кресло-кровать) на ребёнка до 12 лет.
Пляж: 50 м. Общественный песчаный пляж.
Питание:
столовая( режим работы с 08.00 — 20.30) с выборочным меню. Стоимость 3-х разового питания ~700 руб./сутки/чел.
Инфраструктура:
зелёная территория комплекса с цветниками и беседками для отдыха; бассейн с подогревом; продуктовый магазин; детская площадка; автостоянка – 100 руб/сутки; WI-FI; лавки с сувенирами.
Условия заезда-выезда:
Расселение по номерам после 14:00 в день прибытия.
Освобождение номеров в 09:00 в день отъезда.
Адрес: Краснодарский Край, г. Анапа пос. Джемете, Джеметинский проезд, 23
Необходимые документы: путевка или ваучер, оригинал паспорт (для детей – оригинал свидетельства о рождении), медицинский страховой полис (если таковой имеется).
Внимание! Курортно-регистрационный сбор составит ориентировочно от 10 руб./сутки/чел. (оплата при размещении).
Стоимость тура на 1 человека (руб.) ПРОЖИВАНИЕ + ЗАВТРАК + ПРОЕЗД | |||||
Дата выезда | Срок пребывания в отеле (10дн/9н) | Дата приезда | 2-3-мест. эконом | 2-3-мест. стандарт | |
Осн.м. взр. | Доп.м. реб. до 12 лет | ||||
04.06 | 05.06 – 14.06 | 15.06 | 13100 | 17800 | 15150 |
08.06 | 09.06 – 18.06 | 19.06 | 13100 | 17800 | 15150 |
13.06 | 14.06 – 23.06 | 24.06 | 13200 | 17900 | 15150 |
17.06 | 18.06 – 27.06 | 28.06 | 13400 | 18100 | 15150 |
22.06 | 23.06 – 02.07 | 03.07 | 13600 | 18400 | 15150 |
26.06 | 27.06 – 06.07 | 07.07 | 13800 | 19050 | 15150 |
01.07 | 02.07 – 11.07 | 12.07 | 14050 | 19650 | 15150 |
05.07 | 06.07 – 15.07 | 16.07 | 14050 | 19650 | 15150 |
10.07 | 11.07 – 20.07 | 21.07 | 14050 | 19650 | 15150 |
14.07 | 15.07 – 24.07 | 25.07 | 14050 | 20150 | 15150 |
19.07 | 20.07 – 29.07 | 30.07 | 14050 | 20900 | 15150 |
23.07 | 24.07 – 02.08 | 03.08 | 14050 | 21050 | 15150 |
28.07 | 29.07 – 07.08 | 08.08 | 14050 | 21050 | 15150 |
01.08 | 02.08 – 11.08 | 12.08 | 14050 | 21050 | 15150 |
06.08 | 07.08 – 16.08 | 17.08 | 14050 | 21050 | 15150 |
10.08 | 11.08 – 20.08 | 21.08 | 14050 | 21050 | 15150 |
15.08 | 16.08 – 25.08 | 26.08 | 14050 | 21050 | 15150 |
19.08 | 20.08 – 29.08 | 30.08 | 14050 | 20600 | 15150 |
24.08 | 25.08 – 03.09 | 04.09 | 13800 | 19800 | 15150 |
28.08 | 29.08 – 07.09 | 08.09 | 13400 | 19450 | 15150 |
02.09 | 03.09 – 12.09 | 13.09 | 13100 | 18400 | 15150 |
06.09 | 07.09 – 16.09 | 17.09 | 13100 | 17800 | 15150 |
11.09 | 12.09 – 21.09 | 22.09 | 13100 | 17800 | 15150 |
15.09 | 16.09 – 25.09 | —* | 10300 | 15000 | 12400 |
20.09 | 21.09 – 30.09 | —* | 10300 | 15000 | 12400 |
Дети до 4 лет без отдельного спального места в 2-3-мест. стандартах (проживание+проезд) – 6750 руб./чел | |||||
*Обратный выезд- самостоятельно (ж-д или авиа) за свой счет. |
В стоимость входит: проживание, завтрак, проезд на комфортабельном автобусе (Калуга – отель – Калуга), пользование бассейном, групповая страховка от несчастного случая
Стоимость тура без транспортного обслуживания уменьшается:
июнь, сентябрь – 3 500 руб.
июль, август – 3 000 руб.
Стоимость тура на 2-3 и более заездов уменьшается:
июнь, сентябрь – 3 500 руб.
июль, август – 3 000 руб.
Дополнительно оплачивается:
Трансфер из других городов согласно таблице.
СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА | |||
СТОИМОСТЬ, ВРЕМЯ И МЕСТО ОТПРАВЛЕНИЯ АВТОБУСОВ | |||
Пункт отправления | Место отправления | Время отправления ориентировочное | Стоимость на 1 чел./руб. туда – обратно |
Москва | ст.м. Дмитрия Донского, остановка общественного транспорта около магазина Летуаль или ст.м. Саларьево, тц Саларис, вход в маг. Глобус | 06:00 | 1 500 |
Подольск | железнодорожная станция со стороны ул. Железнодорожная | 08:10 | 1 100 |
Чехов | Советская площадь | 08:50 | 1 100 |
Серпухов | кафе «Вояж» | 09:30 | 1 100 |
Наро-Фоминск | автобусная остановка за постом ГАИ на трассе в направлении Москва – Калуга | 06:50 | 1 500 |
Обнинск | автовокзал, старые касса | 07:30 | 500 |
Малоярославец | магазин «Розовый сад», пл. Ленина | 08:00 | 500 |
Кондрово | Площадь Победы, плотина | 08:00 | 400 |
Козельск | ул. Большая Советская, 51 | 07:30 | 500 |
Калуга | Драмтеатр, Театральная площадь | 09:00 | — |
Тула | Остановка Зеленстрой | 11:00 | минус 400 руб. от стоимости тура |
Ефремов | у Фонтана | 13:00 | |
Воронеж | По договорённости | 16:00 |
Забронировать тур