ул. Первый проезд, д.1
Расположение: отель МОРСКОЙ БРИЗ находится в центре поселка Джемете на первой береговой линии. Рядом расположены множество кафе и магазинов, рынок, недалеко “Магнит”, аквапарк и дельфинарий.
Размещение: отель МОРСКОЙ БРИЗ – два современных трехэтажных здания, образующих закрытый двор.
Номера:
- 2-местные номера категории стандарт с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер, сейф, фен, мебель из натурального дерева.
Наличие индивидуального балкона не гарантируется.
Дополнительное место – кресло-кровать.
- 2-местные номера второй категории с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер, сейф, фен, мебель из натурального дерева.
Имеют частичный вид на стену соседнего корпуса (до него около 3 метров), либо являются мансардными. Номера данной категории меньшей площади, чем категории стандарт.
Наличие индивидуального балкона не гарантируется.
Дополнительное место не предоставляется.
Во все категории номеров принимаются дети до 3 лет без места.
Питание: кухни нет. Есть столовая, где можно заказать питание (трехразовое ≈ 650 рублей).
К услугам отдыхающих: уютный двор с местами для отдыха и беседками, детская площадка, бесплатный Wi-Fi на территории, утюг, гладильная доска, стиральная машина за доп. плату.
Пляж: песчаный, в 20 метрах от гостиницы.
Дети: принимаются с любого возраста. Скидки детям до 15 лет на основном месте 200 рублей.
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней / 9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.
Условия заезда: информация по отправлению. Заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров до 10:00.
Дополнительно оплачивается:
- страхование медицинских и иных расходов – 200 руб./чел. (доплата в агентстве);
ВНИМАНИЕ!!! Действуют повышающие коэффициенты по возрасту.
- курортно-регистрационный сбор (при размещении);
Документы: ваучер, паспорт (свидетельство о рождении), медицинский страховой полис.
Внимание: стоимость тура рассчитывается по количеству ночей.
Цены на 2021 год в рублях за заезд на человека
датавыезда | даты проживания (9 ночей) | дата приезда | 2- местные номера 2 категории с уд-ми в номере, ТВ, Х, К | 1*– местное размещ. | 2- местные номера стандарт с уд-ми в номере, ТВ, Х, К | 1*– местное размещ. стандарт с уд-ми в номере, ТВ, Х, К | доп. место до 12 лет (для номера стандарт) | доп. место с 12 лет (для номера стандарт) | дети до 3 лет без места | |
02.06 | 03.06-09.06 | 10.06** | 6400 | 9950 | 7150 | 11450 | 4950 | 5850 | 3550 | |
02.06 | 03.06-12.06 | 13.06 | 8200 | 13600 | 9250 | 15700 | 5950 | 7350 | 3900 | |
05.06 | 06.06-15.06 | 16.06 | 8950 | 15350 | 9950 | 17500 | 6450 | 7950 | 3900 | |
08.06 | 09.06-18.06 | 19.06 | 10750 | 17950 | 11550 | 20200 | 7150 | 8950 | 3900 | |
11.06 | 12.06-21.06 | 22.06 | 10950 | 20850 | 12950 | 22950 | 7950 | 9950 | 3950 | |
14.06 | 15.06-24.06 | 25.06 | 11300 | 21850 | 13550 | 23950 | 8300 | 10400 | 4150 | |
17.06 | 18.06-27.06 | 28.06 | 11700 | 21950 | 13750 | 24250 | 8550 | 10650 | 4400 | |
20.06 | 21.06-30.06 | 01.07 | 11900 | 22350 | 13950 | 24500 | 8800 | 10850 | 4650 | |
23.06 | 24.06-03.07 | 04.07 | 12950 | 23200 | 14750 | 25850 | 9250 | 11450 | 4750 | |
26.06 | 27.06-06.07 | 07.07 | 13850 | 24350 | 15900 | 27950 | 9850 | 12300 | 4900 | |
29.06 | 30.06-09.07 | 10.07 | 14700 | 25650 | 16950 | 29950 | 10600 | 13200 | 5150 | |
02.07 | 03.07-12.07 | 13.07 | 15750 | 30300 | 17950 | 34700 | 11250 | 13900 | 5600 | |
05.07 | 06.07-15.07 | 16.07 | 15950 | 30700 | 17950 | 34700 | 11250 | 13900 | 5600 | |
08.07 | 09.07-18.07 | 19.07 | 15950 | 30700 | 17950 | 34700 | 11250 | 13900 | 5600 | |
11.07 | 12.07-21.07 | 22.07 | 16250 | 31300 | 17950 | 34700 | 11250 | 13900 | 5600 | |
14.07 | 15.07-24.07 | 25.07 | 16250 | 31300 | 17950 | 34700 | 11250 | 13900 | 5600 | |
17.07 | 18.07-27.07 | 28.07 | 16250 | 31300 | 17950 | 34700 | 11250 | 13900 | 5600 | |
20.07 | 21.07-30.07 | 31.07 | 16250 | 31300 | 17950 | 34700 | 11250 | 13900 | 5600 | |
23.07 | 24.07-02.08 | 03.08 | 16250 | 31300 | 17950 | 34700 | 11250 | 13900 | 5600 | |
26.07 | 27.07-05.08 | 06.08 | 16250 | 31300 | 17950 | 34700 | 11250 | 13900 | 5600 | |
29.07 | 30.07-08.08 | 09.08 | 16250 | 31300 | 17950 | 34700 | 11250 | 13900 | 5600 | |
01.08 | 02.08-11.08 | 12.08 | 16250 | 31300 | 17950 | 34700 | 11250 | 13900 | 5600 | |
04.08 | 05.08-14.08 | 15.08 | 16250 | 31300 | 17950 | 34700 | 11250 | 13900 | 5600 | |
07.08 | 08.08-17.08 | 18.08 | 16250 | 31300 | 17950 | 34700 | 11250 | 13900 | 5600 | |
10.08 | 11.08-20.08 | 21.08 | 16250 | 31300 | 17950 | 34700 | 11250 | 13900 | 5600 | |
13.08 | 14.08-23.08 | 24.08 | 16250 | 31300 | 17950 | 34700 | 11250 | 13900 | 5600 | |
16.08 | 17.08-26.08 | 27.08 | 16250 | 31300 | 17950 | 34700 | 11250 | 13900 | 5600 | |
19.08 | 20.08-29.08 | 30.08 | 16250 | 31300 | 17950 | 34700 | 11250 | 13900 | 5600 | |
22.08 | 23.08-01.09 | 02.09 | 13750 | 23750 | 15350 | 26750 | 9650 | 11900 | 4950 | |
25.08 | 26.08-04.09 | 05.09 | 12950 | 22800 | 14350 | 24850 | 8950 | 11200 | 4950 | |
28.08 | 29.08-07.09 | 08.09 | 12950 | 22800 | 14250 | 24750 | 8950 | 11200 | 4950 | |
31.08 | 01.09-10.09 | 11.09 | 12950 | 22800 | 13950 | 24700 | 8950 | 11200 | 4950 | |
03.09 | 04.09-13.09 | 14.09 | 13400 | 25300 | 14450 | 27400 | 9300 | 11400 | 5150 | |
06.09 | 07.09-16.09 | 17.09 | 13400 | 25300 | 14450 | 27400 | 9300 | 11400 | 5150 | |
09.09 | 10.09-19.09 | 20.09 | 13600 | 25700 | 14450 | 27400 | 9300 | 11400 | 5150 | |
12.09 | 13.09-25.09 | 26.09*** | 16700 | 31900 | 17950 | 34400 | 10950 | 13900 | 5500 | |
15.09 | 16.09-25.09 | 26.09 | 13600 | 25700 | 14700 | 27900 | 9300 | 11400 | 5150 | |
18.09 | 19.09-28.09 | 29.09 | 13600 | 25700 | 14700 | 27900 | 9300 | 11400 | 5150 |
* 1-местное размещение – размещение одного человека в двухместном номере
** 9 д. / 8 н. с дорогой
*** 15 д. / 14 н. с дорогой
Забронировать тур